| 佳能镜头型号 | 最新价格¥ |
| 佳能 EF 17-40mm f/4L USM | 4960 |
| 佳能 EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | |
| 佳能 EF 24-70mm f/2.8L USM | 8750 |
| 佳能 EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM | 1700 |
| 佳能 EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM | 3150 |
| 佳能 EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM | 2790 |
| 佳能 EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | 18530 |
| 佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 13200 |
| 佳能 EF 70-200mm f/2.8L USM | 8860 |
| 佳能 EF 70-200mm f/4L IS USM | 8240 |
| 佳能 EF 70-200mm f/4L USM | 4920 |
| 佳能 EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | 9470 |
| 佳能 EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 4090 |
| 佳能 EF 75-300mm f/4-5.6 III USM | 1400 |
| 佳能 EF 75-300mm f/4-5.6 III | 1200 |
| 佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM | 10820 |
| 佳能 EF 15mm f/2.8鱼眼 | 5020 |
| 佳能 EF 35mm f/2 | 1960 |
| 佳能 EF 50mm f/1.2L USM | 10100 |
| 佳能 EF 50mm f/1.4 USM | 2380 |
| 佳能 EF 85mm f/1.2L II USM | 14000 |
| 佳能 EF 85mm f/1.8 USM | 2650 |
| 佳能 EF 135mm f/2L USM | 6930 |
| 佳能 EF 50mm f/2.5 小型微距 | 2200 |
| 佳能 EF-S 60mm f/2.8 USM 微距 | 3010 |
| 佳能 EF 100mm f/2.8 USM 微距 | 3680 |
| 佳能 EF 1.4X II 增倍镜 | 2200 |
| 佳能 EF 2X II 增倍镜 | 2200 |
从上面的价格表中我们可以看到,佳能经典中焦变焦镜头佳能 EF 24-70mm f/2.8L USM,长焦变焦镜头佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS USM,顶级大光圈人像镜头佳能 EF 85mm f/1.2L II USM,都有了较大幅度的价格调整。对于使用佳能单反相机的顶级发烧友来说,这次降价是一个购买及补全镜头的好时机。