首页 | 家电报价 | 家电论坛 | 二手家电 | 新闻 | 行情 |
更多
用户名: 密 码:
数码
万维首页 > 数码频道 > 行情 > 正文

尼康D80套机降 7月17日百款相机价格表

万维家电网 【原创】 作者:万维家电网 编辑:lyk 07年07月17日

  今天笔者在市场上了解到继昨天尼康官方调整进货价D80小幅降价后,D80又有了80元的降幅,现在的价格已经降到了8500元,今后的一段时间尼康D80的价格还会有所变动,有意购买的朋友不要急于出手。而尼康的入门级单反D40,也有了250元的降幅,现在的最新价格是3950元。下面请看2007年7月17日百款数码相机价格表。



尼康D80套机降 7月17日百款相机价格表  
尼康D80和D40

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A450 500万/3.2倍/2.5英寸 900 900
佳能 A460 500万/4倍/2.0英寸 990 1100 -110
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1280 1400 -120
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1600 1650 -50
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1820 1980 -160
佳能 A630 800万/4倍/2.5英寸 1880 1980 -100
佳能 A640 1000万/4倍/2.5英寸 2200 2300 -100
佳能 A710 IS 700万/6倍/2.5英寸 1980 2100 -120
佳能 IXUS I7 700万/2.4倍/1.8英寸 2100 2100
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1990 2050 -60
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 2280 2400 -120
佳能 IXUS 800IS 600万/4倍/2.5英寸 2200 2200
佳能 IXUS 850IS 700万/3.8倍/2.5英寸 2480 2650 -170
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2750 2850 -100
佳能 IXUS 900Ti 1000万/3倍/2.5英寸 2680 2800 -120
佳能 S80 800万/3.6倍/2.5英寸 2950 2950
佳能 S3 IS 600万/12倍/2.0英寸 2680 2900 -220
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 3500 3550 -50
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980
佳能 G7 1000万/6倍/2.5英寸 4000 4000
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 5050/5650 5050/5650
佳能 30D 800万/单反/2.5英寸 6500/9780 7500/11700 1000/1920
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 18400 18400
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 24150 24300 -150
佳能 1D MarkIIN 800万/单反/2.5英寸 33000 33000
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 34000 新品
佳能 1DS MarkII 1670万/单反/2英寸 58000 58000

文章评论
[an error occurred while processing this directive]
欢迎投稿 | 万维服务 | 关于万维 | 友情链接 | 联系我们 | 招贤纳士 | 站点地图 | 友情链接交换请联系QQ 25044034
北京海淀区知春路113号银网中心A座9F 联系电话:010-82616677 E-mail:Webmaster@ea3w.com
Copyright © 2004 - 2009 EA3W. All Rights Reserved.万维家电网 版权所有 京ICP证060649号